array(1) { [0]=> object(stdClass)#16 (20) { ["id"]=> string(2) "14" ["car_nom"]=> string(32) "Ingenieria en Producción Animal" ["car_sem"]=> string(2) "10" ["car_sta"]=> string(1) "1" ["car_req"]=> string(9) "Bachiller" ["car_dur"]=> string(11) "Cinco años" ["car_pro"]=> string(1) "2" ["car_nds"]=> string(2) "59" ["car_udc"]=> string(3) "153" ["car_ndh"]=> string(4) "4448" ["car_sed"]=> string(95) "UNELLEZ-VPDS-VPA-VPDR-NГєcleo Santa BГЎrbara, NГєcleo Guasdualito-UNELLEZ Municipalizada." ["car_mod"]=> string(6) "Diurno" ["car_img"]=> string(14) "1651674393.png" ["car_vpds"]=> string(1) "1" ["car_vpa"]=> string(1) "1" ["car_vpdr"]=> string(1) "1" ["car_vipi"]=> string(1) "1" ["pago_monto"]=> NULL ["tipo_estudio"]=> string(1) "1" ["programa"]=> string(26) "Ciencias de Agro y del Mar" } }

Contenido Programático

Ingenieria en Producción Animal

Nombre de la Carrera:

  • Ingenieria en Producción Animal

Requisito de ingreso

  • Bachiller

Grado académico a obtener

  • Ingenieria en Producción Animal

Duración de la carrera

  • Cinco años

Régimen de estudio

  • Presencial

Programa responsable

  • Ciencias de Agro y del Mar

Número de subproyectos a cursar

  • 59 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.

Numero de unidades de créditos

  • 153 unidades de créditos.

Número de horas totales de la Carrera

  • 4448 horas totales

Sede donde se imparte la carrera

  • UNELLEZ-VPDS-VPA-VPDR-NГєcleo Santa BГЎrbara, NГєcleo Guasdualito-UNELLEZ Municipalizada.

Modalidad en que se oferta la Carrera

  • Diurno

Disponible en:

  • - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Producción Agrícola

El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:

  • Certificado de participación en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).
  • Cédula de identidad original y fotocopia
  • Partida de nacimiento original y fotocopia
  • Notas certificadas originales y copia
  • Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
  • Certificado médico de salud y psicológico
  • Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
  • Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220120103 Cálculo I 2 0 3 0 3 Ninguna
PA220120104 Cultura 2 0 0 0 2 Ninguna
PA220120105 Educación Física y Deporte 1 0 3 0 2 Ninguna
PA220210101 Lenguaje y Comunicación 2 0 3 0 3 Ninguna
PA220210102 Ingles I 2 0 2 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220110201 Cálculo II 2 0 3 0 3 Cálculo I
PA220110202 Dibujo 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220120203 Química 2 0 3 0 3 Ninguna
PA220120205 Biología 2 0 2 0 3 Ninguna
PA220210204 Organización Social de la Producción 2 0 2 0 3 Ninguna
PA220210206 Especialidad deportiva 0 0 4 0 2 Educación Física y Deporte
PA220210207 Interpretación de Textos en Inglés 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220210208 Redacción y presentación de textos expositivos 0 0 4 0 2 Ninguna
PA330102000 Electiva I 0 0 4 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220120301 Cálculo III 2 0 3 0 3 Cálculo II
PA220120304 Botánica 2 0 2 0 3 Biología
PA220120306 Química Orgánica 2 0 3 0 3 Química
PA220120307 Ecología Animal 1 0 2 0 2 Organización Social de la Producción
PA220120308 Zoología 1 0 2 0 2 Biología
PA220130302 Topografía Cartográfica 2 0 3 0 3 Dibujo
PA220210303 Informática 1 0 4 0 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220120402 Bioquímica 2 0 3 0 3 Química Orgánica
PA220120405 Física 2 0 2 0 3 Ninguna
PA220120406 Anatomía Animal 2 0 3 0 2 Ninguna
PA220130401 Estadística 2 0 3 0 3 Cálculo II
PA220130403 Edafología 2 0 2 0 3 Ninguna
PA220130410 Electiva II 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220210407 Especialidad Cultural 0 0 4 0 2 Cultura
PA220210409 Ética y Valores Sociales 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220240408 Tecnología de la Información y la comunicación 0 0 4 0 2 Informática
PA220260404 Practicas Profesionales con Productores 0 0 4 0 2 Ecología Animal
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220120503 Fisiología Animal 2 0 2 0 3 Anatomía Animal
PA220120505 Microbiología 2 0 2 0 3 Bioquímica
PA220130501 Mecanización Agrícola 2 0 2 0 3 Física
PA220250502 Acuicultura 0 0 4 0 2 Botánica
PA220250504 Equinos-Cunicultura 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220250506 Sistema de Producción de Búfalos 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220260507 Vivencial 0 0 6 0 2 Practicas Profesionales con Productores
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220160602 Diseño Experimental 2 0 3 0 3 Estadística
PA220170601 Forrajicultura Tropical 2 0 3 0 3 Edafología
PA220170603 Genética y Mejoramiento 2 0 3 0 3 Estadística
PA220170605 Nutrición y Alimentación 2 0 3 0 3 Bioquímica
PA220170606 Reproducción Animal 0 0 4 0 2 Fisiología Animal
PA220210609 Turismo Agroecológico 1 0 3 0 2 Ninguna
PA220250606 S.P Fauna Silvestre y Especies Promisorias 1 0 3 0 2 Ninguna
GUPA220250607 Electiva III 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220130608 Sensores Remotos y S.I.G. 1 0 3 0 3 Ninguna
PA220250607 Sistemas Agropecuarios Sostenibles 1 0 3 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220170703 Sanidad Animal 2 0 3 0 3 Fisiología Animal
PA220240701 Economía y Mercado 1 0 3 0 2 Ninguna
PA220240702 Legislación Agraria 2 0 0 0 2 Ninguna
PA220250704 Sistemas de Producción con Aves 0 0 4 0 2 Nutrición y Alimentación
PA220250705 S. P. Bovinos de Carne 2 0 3 0 3 Forrajicultura Tropical
PA220250706 S.P Ovinos-Caprinos 0 0 4 0 2 Forrajicultura Tropical
PA220250707 Tecnología de la Leche y Carne 0 0 4 0 2 Microbiología
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA220130805 Diseño de Infraestructuras Pecuarias 1 0 3 0 2 Topografía Cartográfica
PA220130806 Simulación de Pastizales 0 0 4 0 2 Forrajicultura Tropical
PA220130808 Drenaje y Riego 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220130809 Energías Alternativas 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220240802 Administración de Empresas Agropecuarias 2 0 3 0 2 Ninguna
PA220250801 Apicultura 0 0 4 0 2 Ninguna
PA220250803 S.P. Bovinos Doble Propósito 2 0 3 0 3 S. P. Bovinos de Carne
PA220250804 S.P. Porcinos 0 0 4 0 2 S. P. Bovinos de Carne
PA220250807 Tecnología Alternativa Conservación Prod. Agropecuarios 0 0 4 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA2202240903 Formulación y Evaluación de Proyectos 2 0 3 0 3 Administración de Empresas Agropecuarias
PA220240901 Extensión y Desarrollo Rural 2 0 3 0 3 Ninguna
PA220240904 Gerencia de Empresas 2 0 3 0 3 Administración de Empresas Agropecuarias
PA220250905 Impacto y Soluciones Ambientales Prod. Animal 1 0 3 0 2 Ninguna
PA220250906 Sistemas Agro Silvopastoriles 0 0 4 0 2 S.P. Bovinos Doble Propósito
PA220260902 Aplicación de conocimientos I 0 0 4 0 2 Diseño Experimental
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PA22001003 Servicio Comunitario* 0 0 0 0 0 Ninguna
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Proyecto Social Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 de Septiembre de 2005. ELECTIVAS
Actualmente no se encuentra información sobre el pemsun de esta carrera.