Contenido Programático

Ingeniería Agroindustrial

Nombre de la Carrera:

  • Ingeniería Agroindustrial

Requisito de ingreso

  • Bachiller

Grado académico a obtener

  • Ingeniería Agroindustrial

Duración de la carrera

  • Cinco años

Régimen de estudio

  • Presencial

Programa responsable

  • Ciencias de Agro y del Mar

Número de subproyectos a cursar

  • 56 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.

Numero de unidades de créditos

  • 167 unidades de créditos.

Número de horas totales de la Carrera

  • 3872 horas totales

Sede donde se imparte la carrera

  • UNELLEZ-VPDS-VIPI-NГєcleo Santa BГЎrbara-UNELLEZ Municipalizada.

Modalidad en que se oferta la Carrera

  • Diurno

Disponible en:

  • - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Producción Agrícola

El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:

  • Certificado de participación en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).
  • Cédula de identidad original y fotocopia
  • Partida de nacimiento original y fotocopia
  • Notas certificadas originales y copia
  • Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
  • Certificado médico de salud y psicológico
  • Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
  • Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
U35015101 Organización Social de La Producción I 6 2 4 6 4 Ninguna
33014101 Cálculo I 2 0 2 0 3 Ninguna
33015102 Educación Física y Deporte 2 0 0 0 2 Ninguna
35012101 Metodología de la Investigación 2 0 2 0 3 Ninguna
35013101 Lenguaje y Comunicación 2 0 2 0 3 Ninguna
35013102 Introducción a los Medios de Comunicación 3 0 0 0 3 Ninguna
35013103 Inglés 1 0 2 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35010200 Electiva I 1 0 2 0 2 Ninguna
35010201 Introducción a las Bellas Artes 1 0 2 0 2 Ninguna
35010202 Cultura e Identidad Nacional 1 0 2 0 2 Ninguna
35010203 Transculturación en Venezuela 1 0 2 0 2 Ninguna
35010204 Pensamiento Bolivariano 1 0 2 0 2 Ninguna
35010205 Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 1 0 2 0 2 Ninguna
35015203 Organización Social de la Producción II 2 0 4 0 4 Organización Social de La Producción I
35024202 Cálculo II 2 0 2 0 3 Cálculo I
35024203 Física I 2 0 2 0 3 Ninguna
35024204 Dibujo 1 0 2 0 2
35026202 Química 3 0 3 0 4 Ninguna
35036201 Biología 2 0 2 0 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35014307 Informática 1 0 2 0 2 Ninguna
35015304 Organización Social de la Producción III 1 0 3 0 2 Organización Social de la Producción II
35024305 Física II 2 0 2 0 3 Física I
35024306 Cálculo III 2 0 2 0 3 Cálculo II
35026304 Química Orgánica 2 0 3 0 3 Química
35036303 Química II 2 0 3 0 3 Química
35036305 Microbiología General 2 0 3 0 3 Biología
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
U35024408 Cálculo IV 4 4 0 4 3 Cálculo III
U35024410 Estadística 4 4 0 4 3 Ninguna
U35036406 Bioquímica General 5 5 0 5 3 Química Orgánica
35020420 Electiva II 1 0 2 0 2 Ninguna
35020421 Informática II 1 0 2 0 2 Ninguna
35020423 Nutrición Básica 1 0 2 0 2 Ninguna
35034409 Principios de Ingeniería I 2 0 2 0 3 Física II
35034411 Principios de Diseño 2 0 2 0 3 Física II
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35032502 Administración Industrial I 2 0 2 0 3 Ninguna
35034512 Principios de Ingeniería II 2 0 2 0 3 Principios de Ingeniería I
35034513 Instalaciones Agroindustriales 2 0 2 0 3 Principios de Ingeniería I
35034514 Instrumentación y Control 2 0 2 0 3 Cálculo IV
35036508 Bioquímica Aplicada 2 0 2 0 3 Bioquímica General
35038501 Fisiología y Tecn. Postcosecha Vegetal 2 0 2 0 3 Bioquímica General
35039501 Fisiología y Beneficio Animal 2 0 2 0 3 Bioquímica General
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35022603 Extensión y Desarrollo Rural 2 0 2 0 2 Ninguna
Electiva III 2 0 2 0 2 Ninguna
35030633 Manejo estadístico computarizado de datos 2 0 2 0 2 Ninguna
35030634 Análisis Numérico
35032604 Administración Industrial II 2 0 2 0 3 Administración Industrial I
35034615 Control y Aseguramiento de la Calidad 1 0 2 0 2 Estadística
35038602 Agroindustria Vegetal I 2 0 4 0 4 Fisiología y Tecn. Postcosecha Vegetal
35039602 Agroindustria Animal I 2 0 4 0 4 Fisiología y Beneficio Animal
36030631 Nuevas Tecnologías Agroindustriales 1 0 2 0 2 Ninguna
36030632 Extracción y Refinación de Azúcar 1 0 2 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35032705 Administración Industrial III 2 0 2 0 3 Administración Industrial II
35038703 Agroindustria Vegetal II 2 0 4 0 4 Fisiología y Tecn. Postcosecha Vegetal
35038704 Laboratorio I Agroindustria Vegetal 0 0 6 0 2 Agroindustria Vegetal I
35039703 Agroindustria Animal II 2 0 4 0 4 Fisiología y Beneficio Animal
35039704 Laboratorio I Agroindustria Animal 0 0 6 0 2 Agroindustria Animal I
36040840 Electiva IV: 1 0 2 0 2 Ninguna
36040841 Pymes 1 0 2 0 2 Ninguna
36040842 Metodología de la Investigación II 1 0 2 0 2 Ninguna
36040843 Distribución y Mercadeo 1 0 2 0 2 Ninguna
36040844 Ingeniería de Métodos 1 0 2 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35022806 Ética y Legislación Laboral 2 0 2 0 3 Ninguna
35022807 Gerencia y Planificación de Proyectos 2 0 2 0 3 Administración Industrial III
35022808 Optimización de Procesos 2 0 2 0 3 Administración Industrial III
35025805 Seguridad e Higiene Industrial 1 0 2 0 2 Ninguna
35032805 Desechos Agroindustriales 2 0 2 0 3 Ninguna
35038805 Laboratorio II Agroindustria Vegetal 0 0 6 0 2 Agroindustria Vegetal II
35039806 Laboratorio II Agroindustria Animal 0 0 6 0 2 Agroindustria Animal II
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
35000900 Servicio Social Comunitario 0 0 0 0 0 Ninguna
35047901 Trabajo de Grado 4 0 7 0 7 Tener aprobado todos los subproyectos hasta el VIII semestre
35047902 Pasantías 2 0 10 0 7 Tener aprobado todos los subproyectos hasta el VIII semestre
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Proyecto Social Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 de Septiembre de 2005. ELECTIVAS
Actualmente no se encuentra información sobre el pemsun de esta carrera.