Contenido Programático

Economía Agrícola

Nombre de la Carrera:

  • Economía Agrícola

Requisito de ingreso

  • Bachiller en Ciencias

Grado académico a obtener

  • Economía Agrícola

Duración de la carrera

  • 0

Régimen de estudio

  • Presencial

Programa responsable

  • Ciencias de Agro y del Mar

Número de subproyectos a cursar

  • 0 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.

Numero de unidades de créditos

  • 0 unidades de créditos.

Número de horas totales de la Carrera

  • 0 horas totales

Sede donde se imparte la carrera

  • 0

Modalidad en que se oferta la Carrera

  • 0

Disponible en:

  • - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Producción Agrícola

El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:

  • Certificado de participación en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).
  • Cédula de identidad original y fotocopia
  • Partida de nacimiento original y fotocopia
  • Notas certificadas originales y copia
  • Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
  • Certificado médico de salud y psicológico
  • Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
  • Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520120101 Ecología y Ambiente 2 0 3 5 3 Ninguna
EA520130101 Matemática I 2 2 2 6 4 Ninguna
EA520160101 Inglés Instrumental 2 2 0 4 3 Ninguna
EA520160201 Entrenamiento Físico General 1 3 0 4 3 Ninguna
EA520160301 Lenguaje y Comunicación 3 0 2 5 4 Ninguna
EA52011010 Historia Económica y Social de Venezuela 2 0 1 3 2 Ninguna
EA520160401 Orientación Institucional 2 1 0 3 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520130202 Computación 1 0 3 4 2 Ninguna
EA520130302 Matemática II 2 2 2 6 4 Matemática I
EA520210202 Principios de Teoría Económica 2 0 4 6 3 Ninguna
EA520140102 Contabilidad Financiera I 1 2 2 5 3 Ninguna
EA520130402 Estadística Descriptiva 2 0 3 5 3 Ninguna
EA520160502 Organización Deportiva 1 3 0 4 3
Electiva I 1 2 0 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520120203 Producción Vegetal 1 1 2 4 2 Ninguna
EA520210303 Microeconomía I 2 0 3 5 3 Principios de Teoría Económica
EA520140203 Mercadotecnia 1 0 3 4 2 Ninguna
EA520140303 Contabilidad Financiera II 1 2 2 5 3 Contabilidad Financiera I
EA520130503 Estadística Inferencial 2 0 3 5 3 Estadística Inferencial
EA520150103 Metodología de la Investigación 2 0 3 5 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520120304 Producción Animal 1 1 2 4 2 Ninguna
EA520210404 Microeconomía II 2 0 3 5 3 Microeconomía I
EA520210504 Contabilidad Social 2 0 3 5 3 Principios de Teoría Económica
EA520320404 Práctica I:Comercialización de Productos Agrícolas 2 4 0 6 4 Mercadotecnia
EA520230604 Computación Aplicada 2 0 1 3 2 Estadística Inferencial
Electiva II 1 2 0 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520240405 Contabilidad Agropecuaria 1 2 2 5 3 Contabilidad Financiera II
EA520140505 Matemática Financiera 2 2 2 6 4 Ninguna
EA520210605 Microeconomía I 2 2 0 4 3 Contabilidad Social
EA520240605 Investigación de Mercado 2 0 3 5 3 Práctica I:Comercialización de Productos Agrícolas
EA520220505 Administración de Fincas 1 4 0 5 3 Ninguna
EA520250205 Investigación Social 1 3 2 6 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520220606 Planificación de Fincas 2 0 3 5 3 Ninguna
EA520210706 Desarrollo Económico 3 0 0 3 3 Ninguna
EA520210806 Teoría y Política Monetaria 2 2 0 4 3
EA520230706 Econometría 2 2 1 5 3 Computación Aplicada
EA520320706 Práctica II: Valoración de Bienes Agrícolas 2 4 0 6 4
Electiva III 1 2 0 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520220807 Planificación Agrícola 2 0 2 4 3 Ninguna
EA520210907 Teoría y Política Fiscal 2 2 0 4 3 Macroeconomía
EA520211007 Comercio y Finanzas Internacionales 2 0 3 5 3 Teoría y Política Monetaria
EA520230807 Investigación de Operaciones 2 2 0 4 3 Metodología de la Investigación
EA520250307 Formulación y Evaluación de Proyectos 2 0 3 5 3 Matemática Financiera
EA520250407 Seminario de Investigación 1 4 1 6 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520220908 Política y Desarrollo Agrícola 2 0 2 4 3 Planificación Agrícola
EA520211108 Dinámica Económica 2 2 0 4 3 Teoría y Política Monetaria
EA520240708 Mercado de Capitales 2 0 2 4 3 Ninguna
EA520211208 Presupuesto Público 2 2 0 4 3 Teoría y Política Fiscal
EA521250508 Formulación y Evaluación De Proyectos II 2 0 3 5 3 Formulación y Evaluación De Proyectos I
EA520160608 Ética Profesional 1 2 1 4 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
EA520350609 Pasantía Profesional 0 0 0 0 6 Tener aprobado todos los subproyectos hasta el VII semestre
EA521350709 Trabajo de Grado 2 4 0 6 4 Tener aprobado todos los subproyectos hasta el VIII semestre
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Proyecto Social Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 de Septiembre de 2005. ELECTIVAS
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
EA520160702 Gestión del Talento Humano 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520160802 Cultura e Identidad Nacional 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520160902 Pensamiento Bolivariano 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520161002 Técnicas de Estudio 1 2 0 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
EA520140804 Gerencia Financiera 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520140904 Negocio Electrónico 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520141004 Marketing Internacional 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520141104 Pymes 1 2 0 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
EA520221006 Desarrollo Sustentable 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520221106 Agroindustria y Crecimiento Económico 1 2 0 3 2 Ninguna
EA520221206 Economía Ecológica 1 2 0 3 2 Ninguna