Contenido Programático

Ingeniería Agronomica

Nombre de la Carrera:

  • Ingeniería Agronomica

Requisito de ingreso

  • Bachiller

Grado académico a obtener

  • Ingeniería Agronomica

Duración de la carrera

  • Cuatro años

Régimen de estudio

  • Presencial

Programa responsable

  • Ciencias de Agro y del Mar

Número de subproyectos a cursar

  • 55 subproyectos y el Proyecto Social Comunitario.

Numero de unidades de créditos

  • 154 unidades de créditos.

Número de horas totales de la Carrera

  • 3356 horas totales

Sede donde se imparte la carrera

  • UNELLEZ-VPA-VPDR-UNELLEZ Municipalizada.

Modalidad en que se oferta la Carrera

  • Diurno

Disponible en:

  • - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales- Vicerrectorado de Producción Agrícola

El aspirante a ingresar en la carrera debe reunir los siguientes requisitos:

  • Certificado de participación en el Sistema Nacional de Ingreso (OPSU).
  • Cédula de identidad original y fotocopia
  • Partida de nacimiento original y fotocopia
  • Notas certificadas originales y copia
  • Titulo de bachiller de la República original y fondo negro
  • Certificado médico de salud y psicológico
  • Constancia de buena conducta y reconocida moralidad
  • Otros que estipule el Programa de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil (ARSE) de la Universidad
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210210101 Lenguaje y Comunicación 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210210102 Ingles I 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210120103 Cálculo I 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210210104 Cultura 2 0 0 2 2 Ninguna
PV210210105 Educación Física y Deporte 1 3 0 4 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210210204 Organización Social de la Producción 2 0 2 4 3 Ninguna
PV210210205 Ingles II 0 0 4 4 2 Ingles I
PV210120201 Cálculo II 2 3 0 5 3 Cálculo I
PV210120202 Dibujo 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210120203 Química 2 3 0 5 3 Ninguna
Electiva I 1 0 2 3 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210150304 Morfología y Anatomía Vegetal 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210120305 Física 2 0 2 4 3 Ninguna
PV210130302 Topografía Cartográfica 2 3 0 5 3
PV210120301 Cálculo III 2 3 0 5 3 Cálculo II
PV210210303 Informática 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210120306 Química Orgánica 2 3 0 5 3 Química
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210150405 Botánica Sistemática 2 3 0 5 3 Morfología y Anatomía Vegetal
PV210130401 Estadística 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210270406 Cereales y Leguminosas 2 3 0 5 3 Morfología y Anatomía Vegetal
PV210270404 Hortalizas, Raíces y Tubérculos 2 3 0 5 3 Morfología y Anatomía Vegetal
PV210120402 Bioquímica 2 3 0 5 3 Química Orgánica
PV210180403 Edafología 2 0 2 4 3 Química Orgánica
35036406 Bioquímica General 2 0 3 0 3 Química Orgánica
35036407 Microbiología Aplicada 2 0 3 0 3 Microbiología General
36020422 Potencialidades del Sector Agroindustrial 1 0 2 0 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210270503 Cultivos Semi-perennes 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210130501 Mecanización Agrícola 2 3 0 5 3 Física
PV210130502 Climatología 2 0 2 4 3 Física
PV210210504 Relaciones Humanas 2 0 0 2 2 Ninguna
PV210180505 Edafología Aplicada 2 3 0 5 3 Edafología
Electiva II 0 0 4 4 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210130602 Diseño Experimental 2 3 0 5 3 Estadística
PV210130601 Hidrología 2 0 2 4 3 Climatología
PV210270603 Cultivos Perennes I 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210260604 Vivencial 0 6 0 6 2 Cultivos del Vivencial Inscritos o aprobados
PV210150605 Fisiología Vegetal 3 3 0 6 4 Bioquímica
PV210240606 Trabajo Social Comunitario 0 3 0 3 1 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210240701 Economía y Mercadeo Agrícola 1 3 0 4 2 Ninguna
PV210150702 Entomología 3 3 0 6 4 Ninguna
PV210130703 Drenaje y Riego 3 3 0 6 4 Hidrología
PV210210704 Ética 2 0 0 2 2 Ninguna
PV210150705 Combate de Malezas 2 3 0 5 3 Fisiología Vegetal
Electiva III 2 3 0 5 3 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210150803 Genética 3 3 0 6 4 Ninguna
PV210240802 Administración de Empresas Agropecuarias 2 3 0 5 3 Ninguna
PV210240801 Derecho Agrario y Ambiental 2 0 0 2 2 Ninguna
PV210180804 Conservación de Suelos y Aguas 2 3 0 5 3 Drenaje y Riego
PV210150805 Agroecología 0 0 4 4 2 Ninguna
Electiva IV: 0 0 4 4 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210240904 Gerencia de Empresas 2 3 0 5 3 Administración de Empresas Agropecuarias
PV210240903 Formulación y Evaluación de Proyectos 2 3 0 5 3 Administración de Empresas Agropecuarias
PV210260902 Aplicación de conocimientos I 0 0 4 4 2 Diseño Experimental
PV210240901 Extensión Agrícola y Desarrollo Rural 3 0 0 3 3 Ninguna
PV210150905 Fitopatología 3 3 0 6 4 Fisiología Vegetal
Electiva V 0 0 4 4 2
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES. UC PRELACIÓN
PV210261001 Pasantía Profesional 0 18 0 18 6 Tener aprobado todos los subproyectos hasta el VIII semestre
PV210261002 Aplicación de conocimientos II 0 9 0 9 3 Aplicación de conocimientos I
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Proyecto Social Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 de Septiembre de 2005. ELECTIVAS
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
PV210210207 Especialidad Cultural 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210210206 Especialidad deportiva 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210210208 Introducción a los Medios de Comunicación 0 0 4 4 2 Ninguna
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
PV210130506 Construcciones Rurales 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210130507 Sensores remotos y sistemas de Información geográfica. 0 0 4 4 2 Topografía Cartográfica
PV210210508 Redacción y presentación de textos expositivos 0 0 4 4 2 Lenguaje y Comunicación
PV210210509 Tecnología de la Información y la comunicación 0 0 4 4 2 Informática
CODIGO SUB PROYECTO HT HTP HP HORAS SEMANALES UC PRELACIÓN
PV210180709 Métodos de Labranza 0 0 4 4 2 Mecanización Agrícola
PV210270706 Ornamentales 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210270808 Cultivos perennes II 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210270806 Pastos y Forrajes 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210180908 Manejo de Suelos 0 0 4 4 2 Edafología Aplicada
PV210270809 Textiles y Oleaginosas 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210150906 Mejoramiento de plantas y Producción de semillas 0 0 4 4 2 Genética
PV210270708 Producción de cultivos bajo condiciones controladas 0 0 4 4 2 Fisiología Vegetal
PV210270907 Cucurbitáceas 0 0 4 4 2 Ninguna
PV210150807 Propagación de plantas 0 0 4 4 2 Morfología y Anatomía Vegetal
PV210140707 Investigación de Operaciones 0 0 4 4 2 Estadística